FirstCargo.net
| 航空公司 | 中轉(zhuǎn)機(jī)場(chǎng) | 航班 | 時(shí)效 |
|---|---|---|---|
|
埃塞俄比亞航空公司[ET]
路線:CAN-ADD-FKI |
博萊國(guó)際機(jī)場(chǎng)[ADD] | 1,2,3,4,5,6,7 | 7 |
| 費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 | 幣種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作費(fèi)HDL | 票 | 0 | 1 | 0 | CNY |
| 安全附加費(fèi)SSC | 票 | 0 | 1 | 0 | CNY |
| 燃油附加費(fèi)FSC | KG | 0 | 1 | 0 | CNY |
| 艙單預(yù)錄費(fèi)MPC | 票 | 50 | 1 | 50 | CNY |
| 文件費(fèi)DOC | 票 | 50 | 1 | 50 | CNY |

1508197927
電話
